Содержание
Курс покупки и продажи доллара в Бинбанке сегодня
Официальный курс доллара в Бинбанке на сегодня 05-11-2019.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 65.55 | 62.50 | 05-11-2019 |
Курс покупки и продажи евро в Бинбанке сегодня
Официальный курс евро в Бинбанке на сегодня 05-11-2019.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 72.95 | 69.90 | 05-11-2019 |
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.50 | 63.00 | 72.00 | 70.50 | 05-11-2019 |
Автоградбанк | 64.07 | 63.30 | 71.54 | 70.90 | 05-11-2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 64.07 | 62.90 | 71.25 | 70.04 | 05-11-2019 |
Азия-Инвест Банк | 64.50 | 63.50 | 71.90 | 70.90 | 05-11-2019 |
АКИБАНК | 64.60 | 63.10 | 72.10 | 70.40 | 05-11-2019 |
Алеф-Банк | 65.50 | 62.40 | 72.80 | 69.20 | 05-11-2019 |
АЛЬФА-БАНК | 63.95 | 62.95 | 71.14 | 70.04 | 05-11-2019 |
БАЛАКОВО-БАНК | 64.60 | 63.35 | 72.20 | 70.60 | 05-11-2019 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 64.85 | 63.45 | 72.05 | 70.45 | 05-11-2019 |
Банк «Акцепт» | 63.98 | 63.12 | 71.08 | 70.32 | 05-11-2019 |
Банк «ДАЛЕНА» | 64.50 | 63.00 | 71.90 | 70.40 | 05-11-2019 |
Банк Казани | 63.85 | 63.25 | 71.25 | 70.70 | 05-11-2019 |
Банк «Металлург» | 64.15 | 63.30 | 71.45 | 70.70 | 05-11-2019 |
Банк «Национальный стандарт» | 64.45 | 63.25 | 71.82 | 70.43 | 05-11-2019 |
Банк Оранжевый | 65.45 | 61.95 | 72.65 | 69.15 | 05-11-2019 |
Банк "Пойдём!" | 64.55 | 63.00 | 71.85 | 70.00 | 05-11-2019 |
БАНК РЕАЛИСТ | 64.79 | 63.01 | 72.19 | 70.31 | 05-11-2019 |
Банк РСИ | 64.70 | 63.50 | 71.80 | 70.80 | 05-11-2019 |
Банк Русский Стандарт | 64.70 | 62.80 | 72.10 | 70.20 | 05-11-2019 |
Банк «ТРАСТ» | 66.75 | 60.75 | 74.05 | 68.05 | 05-11-2019 |
Банк «Урал ФД» | 64.80 | 63.19 | 72.10 | 70.49 | 05-11-2019 |
ББР Банк | 64.55 | 62.75 | 71.95 | 69.95 | 05-11-2019 |
БКС Банк | 63.79 | 63.00 | 71.04 | 70.35 | 05-11-2019 |
БыстроБанк | 64.15 | 63.15 | 71.55 | 70.55 | 05-11-2019 |
ВНЕШФИНБАНК | 63.80 | 63.30 | 71.10 | 70.70 | 05-11-2019 |
Газпромбанк | 65.10 | 62.40 | 72.45 | 69.45 | 05-11-2019 |
Запсибкомбанк | 64.25 | 63.40 | 71.70 | 70.75 | 05-11-2019 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 64.05 | 63.15 | 71.30 | 70.40 | 05-11-2019 |
Инвестторгбанк | 65.75 | 62.75 | 73.00 | 70.00 | 05-11-2019 |
Интерпрогрессбанк | 65.50 | 62.50 | 72.90 | 69.90 | 05-11-2019 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 65.30 | 62.30 | 72.50 | 69.50 | 05-11-2019 |
Кранбанк | 64.59 | 63.21 | 71.89 | 70.21 | 05-11-2019 |
Ланта – Банк | 64.65 | 62.65 | 72.00 | 70.00 | 05-11-2019 |
ЛОКО-Банк | 65.15 | 62.15 | 72.50 | 69.50 | 05-11-2019 |
Металлинвестбанк | 65.25 | 62.20 | 72.60 | 69.55 | 05-11-2019 |
МКБ | 64.80 | 62.80 | 72.20 | 70.20 | 05-11-2019 |
Московский Индустриальный банк | 64.90 | 62.70 | 72.25 | 69.75 | 05-11-2019 |
Московский Нефтехимический банк | 65.25 | 63.25 | 72.25 | 70.25 | 05-11-2019 |
МТС-Банк | 64.55 | 62.55 | 72.00 | 70.00 | 05-11-2019 |
НОВИКОМБАНК | 65.30 | 62.30 | 72.50 | 69.50 | 05-11-2019 |
Норвик Банк | 64.40 | 63.30 | 71.55 | 70.60 | 05-11-2019 |
НРБанк | 65.15 | 63.15 | 72.79 | 70.39 | 05-11-2019 |
НС Банк | 63.99 | 63.25 | 71.35 | 70.50 | 05-11-2019 |
Объединенный резервный банк | 64.90 | 63.30 | 72.35 | 70.75 | 05-11-2019 |
ОРГБАНК | 64.50 | 62.50 | 72.00 | 70.00 | 05-11-2019 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 73.00 | 69.00 | 05-11-2019 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64.60 | 62.80 | 71.80 | 70.00 | 05-11-2019 |
Плюс Банк | 66.00 | 62.00 | 73.00 | 69.00 | 05-11-2019 |
Примсоцбанк | 63.90 | 63.20 | 71.00 | 70.30 | 05-11-2019 |
Промсвязьбанк | 65.30 | 62.30 | 72.65 | 69.45 | 05-11-2019 |
ПромТрансБанк | 64.25 | 63.25 | 71.50 | 70.60 | 05-11-2019 |
Райффайзенбанк | 65.01 | 61.95 | 72.41 | 68.85 | 05-11-2019 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 05-11-2019 |
Росгосстрах Банк | 64.35 | 62.85 | 71.75 | 70.20 | 05-11-2019 |
Россельхозбанк | 64.50 | 63.00 | 71.70 | 70.20 | 05-11-2019 |
РУСНАРБАНК | 64.10 | 63.30 | 71.50 | 70.70 | 05-11-2019 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 64.80 | 63.40 | 72.30 | 70.90 | 05-11-2019 |
Сбербанк России | 65.09 | 61.87 | 72.44 | 68.82 | 05-11-2019 |
Связь-Банк | 65.70 | 61.85 | 73.10 | 68.85 | 05-11-2019 |
СДМ-БАНК | 66.00 | 61.00 | 73.50 | 68.50 | 05-11-2019 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 64.80 | 62.80 | 72.10 | 70.10 | 05-11-2019 |
СКБ-банк | 65.99 | 62.01 | 73.49 | 69.51 | 05-11-2019 |
СМП Банк | 64.70 | 63.00 | 72.00 | 70.30 | 05-11-2019 |
Солид Банк | 64.25 | 63.25 | 71.65 | 70.65 | 05-11-2019 |
Тимер Банк | 65.32 | 63.12 | 72.41 | 70.25 | 05-11-2019 |
Транскапиталбанк | 65.75 | 62.75 | 73.00 | 70.00 | 05-11-2019 |
Трансстройбанк | 64.10 | 63.40 | 71.20 | 70.75 | 05-11-2019 |
ТЭМБР-БАНК | 65.30 | 63.00 | 72.30 | 70.00 | 05-11-2019 |
Углеметбанк | 65.60 | 62.10 | 73.00 | 69.50 | 05-11-2019 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.35 | 62.55 | 71.94 | 69.74 | 05-11-2019 |
Финанс Бизнес Банк | 64.95 | 62.75 | 72.25 | 70.05 | 05-11-2019 |
ФОРА-БАНК | 64.40 | 62.80 | 71.70 | 70.20 | 05-11-2019 |
ФорБанк | 64.15 | 63.40 | 71.40 | 70.50 | 05-11-2019 |
Чувашкредитпромбанк | 64.10 | 63.50 | 71.40 | 70.75 | 05-11-2019 |
Эс-Би-Ай Банк | 64.20 | 62.70 | 71.70 | 70.00 | 05-11-2019 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 65.00 | 62.00 | 73.00 | 70.00 | 05-11-2019 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 64.10 | 63.60 | 71.35 | 70.85 | 05-11-2019 |
БайкалИнвестБанк | 64.05 | 63.60 | 71.32 | 70.90 | 05-11-2019 |
Банк "Агророс" | 63.79 | 63.61 | 71.09 | 70.91 | 05-11-2019 |
Банк «Восточный» | 64.40 | 62.80 | 71.80 | 70.20 | 05-11-2019 |
Банк ВТБ | 65.55 | 62.50 | 72.95 | 69.90 | 05-11-2019 |
Банк «ГЛОБУС» | 65.00 | 62.60 | 72.40 | 70.00 | 05-11-2019 |
Банк "Заречье" | 64.25 | 63.60 | 71.55 | 70.95 | 05-11-2019 |
Банк "Мегаполис" | 64.55 | 63.55 | 72.10 | 70.90 | 05-11-2019 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 64.60 | 63.70 | 71.70 | 71.05 | 05-11-2019 |
Банк «Новый век» | 63.68 | 63.20 | 71.08 | 70.56 | 05-11-2019 |
Банк «ПСКБ» | 64.70 | 63.50 | 72.10 | 71.00 | 05-11-2019 |
Банк «РЕСО Кредит» | 69.00 | 59.00 | 75.00 | 65.00 | 05-11-2019 |
Банк «Форштадт» | 63.90 | 63.30 | 71.20 | 70.60 | 05-11-2019 |
Банк "ЦентроКредит" | 65.30 | 62.30 | 72.60 | 69.60 | 05-11-2019 |
Заубер Банк | 67.10 | 61.10 | 74.40 | 68.40 | 05-11-2019 |
ИШБАНК | 64.75 | 63.55 | 72.10 | 70.80 | 05-11-2019 |
Кредпромбанк | 65.10 | 63.65 | 72.30 | 71.05 | 05-11-2019 |
Крокус-Банк | 64.60 | 63.60 | 71.90 | 71.00 | 05-11-2019 |
МОСКОМБАНК | 64.50 | 63.00 | 71.80 | 70.30 | 05-11-2019 |
Невский банк | 64.75 | 63.40 | 72.00 | 70.50 | 05-11-2019 |
Нефтепромбанк | 64.50 | 63.50 | 71.40 | 70.70 | 05-11-2019 |
Промсельхозбанк | 64.20 | 63.60 | 71.40 | 70.90 | 05-11-2019 |
РОССИТА-БАНК | 64.36 | 63.65 | 71.87 | 71.00 | 05-11-2019 |
РУНА-БАНК | 64.50 | 63.70 | 72.00 | 71.10 | 05-11-2019 |
РФИ БАНК | 64.90 | 63.70 | 72.45 | 70.95 | 05-11-2019 |
Тексбанк | 65.00 | 62.60 | 72.40 | 70.00 | 05-11-2019 |
ФФИН Банк | 64.10 | 62.90 | 71.50 | 70.40 | 05-11-2019 |
ЮниКредит Банк | 66.37 | 61.26 | 73.67 | 68.45 | 05-11-2019 |
Справка по курсам
Курс продажи Это когда банк продает вам валюту
Курс покупки Это когда банк покупает у вас валюту
8-495-755-50-75 Бесплатная единая справочная служба для звонков из Москвы (круглосуточно)
8-800-200-50-75 Бесплатная горячая линия для звонков из других регионов (круглосуточно)
Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро БИНБАНКА в Сыктывкаре, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в БИНБАНКЕ на сегодня в Сыктывкаре с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Курс доллара в БИНБАНКЕ в Сыктывкаре Динамика курса доллара БИНБАНКА в Сыктывкаре Курс евро в БИНБАНКЕ в Сыктывкаре Динамика курса евро БИНБАНКА в Сыктывкаре Адреса обменных пунктов БИНБАНКА в Сыктывкаре Обменные пункты БИНБАНКА на карте Сыктывкара Курсы обмена валюты на сегодня в банках Сыктывкара Самый выгодный курс доллара в Сыктывкаре на сегодня Самый выгодный курс евро в Сыктывкаре на сегодня
Бинбанк – крупный финансовый институт, который предлагает своим клиентам операции с наличной и безналичной иностранной валютой. Банк ставит своей целью повышение эффективности процедур купли-продажи иностранных средств, поэтому ведет гибкую политику в их отношении и даже предлагает крупным клиентам индивидуальные скидки.
Рассмотрим текущие курсы валют Бинбанка на сегодня и как можно купить или продать иностранную валюту.
Особый курс обмена валюты в Бинбанке
Почему для проведения конверсионных и обменных операций выгодно обращаться именно в отделения Бинбанка? Банк предлагает своим клиентам ряд привилегий:
- компания присутствует в большинстве городов РФ;
- в Москве клиентам доступно больше десятка отделений с выгодным курсом;
- даже для значительных сумм специалисты банка могут предложить разменные купюры;
- финучреждение предлагает сервис заказа услуги обмена на следующий день в мелких или крупных купюрах;
- за конвертацию не взимается комиссия;
- постоянным клиентам доступна карточка «БИНБАНК КУРС НА ПОБЕДУ», предоставляющая уступки для обмена средств совокупностью от 5000 денежных единиц;
- для консультаций по этим вопросам выделена специальная линия 8 (495) 755-50-67, где специалист сообщит о наличии необходимого количества купюр в ближайшем офисе, уточнит адрес и часы работы отделения.
В регионах для звонков по вопросам покупки/продажи валюты сегодня также существуют отдельные телефонные линии. Уточнить номер можно у специалистов справочной службы банка: 8-800-200-50-75.
Доступная валюта
Узнав актуальный курс валют в Бинбанке, можно купить/продать следующие иностранные денежные единицы:
- доллары США;
- единая валюта Евросоюза (евро);
- японские йены;
- фунты стерлингов;
- швейцарские франки;
- китайские юани.
Как узнать курсы валют Бинбанка на сегодня
На сайте Бинбанка сегодняшний курс обмена отображается на главной странице, а также в соответствующем разделе главного меню. Клиентам доступен сервис, позволяющий определить динамику изменения стоимости валюты и примерно рассчитать, насколько ценной она будет завтра.
Получить информацию о текущем курсе обмена иностранных денежных единиц (покупка/продажа) в Бинбанке можно из следующих источников:
- официальный сайт компании binbank.ru;
- информационные табло в отделениях и кассах банка;
- банкоматы организации;
- сторонние финансовые ресурсы (sravni.ru, banki.ru) и региональные новостные порталы.
Для тех кто не в курсе: Покупка — это цена, по которой банк покупает у вас валюту за рубли. Продажа — это цена, по которой банк продаёт вам валюту за рубли.
Также на сайте можно воспользоваться валютным калькулятором и заказать нужную сумму иностранных денежных знаков для покупки/продажи.
- Если вы хотите купить доллары по курсу Бинбанка, нажмите на значок точки напротив буквенного обозначения денежной единицы.
- Во всплывшем окне поставьте бегунок напротив нужной операции: покупка или продажа.
- Выберите в калькуляторе нужную сумму.
- Укажите контактную информацию в соответствующих полях и нажмите «Заказать».
Перед просмотром информации о стоимости валют на сайте следует выбрать название вашего города или ближайшего населенного пункта, где присутствуют офисы банка. Для этого нажмите значок геолокации в левом верхнем углу страницы.
Пункты обмена
Фунты доступны к обмену на рубли и американские доллары только в Москве и в ряде крупных населенных центров Сибири: Тюмени, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге, Томске.
Швейцарские франки можно поменять на рубли и доллары только в столичных офисах. Дальневосточные отделения финучреждения предлагают обменные операции с китайскими юанями и японской йеной.
Учитывайте, что нужная валюта доступна не во всех отделениях банка.
Основную операционную валюту возможно поменять на российские рубли или между собой по текущему курсу в любом городе, где присутствуют отделения Бинбанка.
Условия обмена валюты
Предусмотрено несколько вариантов:
- Наличными средствами в кассе или банкомате.
- Безналичным путем с помощью специалиста в офисе или посредством интернет-банка.
Учреждение производит обмен безналичным путем с 16 видами иностранных денежных единиц. Для таких конверсионных операций применяются внутренние курсы, которые максимально приближены к котировкам биржевого валютного рынка Forex.
Операции с иностранными денежными единицами, сумма которых превысит 40 тыс. рублей по текущему курсу обмена валют в Бинбанке, осуществляются только при наличии у физ. лица удостоверения личности. При этом неважно, какая именно валюта интересует клиента, планирует ли он сегодня в Бинбанке покупку доллара/евро или их продажу.
Конвертация наличных средств в кассе отделения производится за закрытой дверью, отдельно от общего зала.
Видео: Как обменять валюту по биржевому курсу.