Валюта | Выгодные курсы обмена доллара в Санкт-Петербурге | Курс ЦБ USD | |
Покупка | Продажа | 05.11.2019 | |
USD | 63.66 Заубер Банк |
63.71 Альфа-Банк |
64.0316 +0.2570 ↑ |
Выгодный курс покупки доллара США в Санкт-Петербурге 63.66 руб. за доллар в Заубер Банке, лучший курс продажи 63.71 руб. за доллар в Альфа-Банке. По сравнению с предыдущим рабочим днем, купить доллары США можно на 0.18 руб. дешевле, продать на 0.09 руб. дешевле.
Официальные курсы доллара банков Санкт-Петербурга
Список банков, где можно купить или продать доллары США по лучшему курсу в Санкт-Петербурге.
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Абсолют Банк | 63.00 | 64.50 | 04.11.2019 19:00 |
Агророс | 63.61 | 63.79 | 04.11.2019 19:00 |
Ак Барс | 62.80 | 64.80 | 04.11.2019 19:00 |
Александровский | 63.55 | 64.35 | 04.11.2019 19:00 |
Альфа-Банк | 62.71 | 63.71 | 04.11.2019 19:00 |
БКС | 63.00 | 63.79 | 04.11.2019 19:00 |
БайкалИнвестБанк | 63.60 | 64.05 | 04.11.2019 19:00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 62.95 | 64.20 | 04.11.2019 19:00 |
Банк «ФК Открытие» | 62.55 | 64.40 | 04.11.2019 19:00 |
Банк Зенит | 62.45 | 65.65 | 04.11.2019 19:00 |
Банк Интеза | 62.00 | 66.00 | 04.11.2019 19:00 |
Банк Оранжевый | 61.95 | 65.45 | 04.11.2019 19:00 |
ВТБ | 62.50 | 65.55 | 04.11.2019 19:00 |
Возрождение | 62.51 | 65.46 | 04.11.2019 19:00 |
Восточный Банк | 62.80 | 64.40 | 04.11.2019 19:00 |
Газпромбанк | 62.40 | 65.10 | 04.11.2019 19:00 |
Генбанк | 62.40 | 65.20 | 04.11.2019 19:00 |
Запсибкомбанк | 63.00 | 64.50 | 04.11.2019 19:00 |
Заубер Банк | 63.66 | 64.44 | 04.11.2019 19:00 |
Интерпрогрессбанк | 62.50 | 65.50 | 04.11.2019 19:00 |
Кетовский Коммерческий Банк | 63.20 | 64.15 | 04.11.2019 19:00 |
Локо-Банк | 62.15 | 65.15 | 04.11.2019 19:00 |
МТС Банк | 62.55 | 64.55 | 04.11.2019 19:00 |
Морской Банк | 61.95 | 65.13 | 04.11.2019 19:00 |
Московский Индустриальный Банк | 62.70 | 64.90 | 04.11.2019 19:00 |
Московский Областной Банк | 62.80 | 64.60 | 04.11.2019 19:00 |
НС Банк | 63.25 | 63.99 | 04.11.2019 19:00 |
Национальный Стандарт | 63.25 | 64.45 | 04.11.2019 19:00 |
Новикомбанк | 62.30 | 65.30 | 04.11.2019 19:00 |
ОТП Банк | 62.00 | 66.00 | 04.11.2019 19:00 |
Плюс Банк | 62.00 | 66.00 | 04.11.2019 19:00 |
Пойдем! | 63.00 | 64.75 | 04.11.2019 19:00 |
Почта Банк | 62.431 | 65.632 | 04.11.2019 19:00 |
Примсоцбанк | 63.35 | 63.95 | 04.11.2019 19:00 |
Промсвязьбанк | 62.04 | 65.04 | 04.11.2019 19:00 |
Райффайзенбанк | 61.72 | 64.76 | 04.11.2019 19:00 |
Росбанк | 62.20 | 66.50 | 04.11.2019 19:00 |
Росгосстрах Банк | 62.85 | 64.35 | 04.11.2019 19:00 |
Россельхозбанк | 63.00 | 64.50 | 04.11.2019 19:00 |
Ростфинанс | 63.59 | 64.06 | 04.11.2019 19:00 |
Русский Стандарт | 62.80 | 64.70 | 04.11.2019 19:00 |
СДМ-Банк | 61.00 | 66.00 | 04.11.2019 19:00 |
СИАБ | 63.30 | 64.30 | 04.11.2019 19:00 |
СКБ-Банк | 62.01 | 65.99 | 04.11.2019 19:00 |
СМП Банк | 63.00 | 64.70 | 04.11.2019 19:00 |
Сбербанк России | 62.00 | 65.11 | 04.11.2019 19:00 |
Севергазбанк | 62.80 | 64.80 | 04.11.2019 19:00 |
Солид Банк | 63.25 | 64.25 | 04.11.2019 19:00 |
Солидарность | 63.00 | 65.00 | 04.11.2019 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 63.20 | 65.00 | 04.11.2019 19:00 |
Таврический | 63.15 | 63.95 | 04.11.2019 19:00 |
Тимер Банк | 63.12 | 65.32 | 04.11.2019 19:00 |
Транскапиталбанк | 62.75 | 65.75 | 04.11.2019 19:00 |
Трансстройбанк | 63.50 | 64.40 | 04.11.2019 19:00 |
Фора-Банк | 62.80 | 64.40 | 04.11.2019 19:00 |
Форштадт | 63.00 | 65.00 | 04.11.2019 19:00 |
Экспобанк | 63.39 | 64.79 | 04.11.2019 19:00 |
Энерготрансбанк | 63.50 | 64.10 | 04.11.2019 19:00 |
ЮниКредит Банк | 61.26 | 66.37 | 04.11.2019 19:00 |
Динамика курса доллара США к рублю
Дата | Покупка USD | Продажа USD | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
04.11.2019 | 63.66 | -0.09 ↓ | 63.71 | -0.18 ↓ |
01.11.2019 | 63.75 | -0.21 ↓ | 63.89 | -0.21 ↓ |
31.10.2019 | 63.96 | -0.04 ↓ | 64.10 | +0.10 ↑ |
30.10.2019 | 64.00 | +0.14 ↑ | 64.00 | 0.00 |
29.10.2019 | 63.86 | +0.16 ↑ | 64.00 | +0.17 ↑ |
28.10.2019 | 63.70 | -0.15 ↓ | 63.83 | -0.16 ↓ |
25.10.2019 | 63.85 | -0.15 ↓ | 63.99 | -0.25 ↓ |
Для того чтобы выгодно купить или продать доллары США в Санкт-Петербурге необходимо сравнить актуальные курсы валют местных банков. В первой таблице представлены лучшие курсы обмена долларов на сегодня, а именно банк в котором самый высокий курс покупки доллара и банк где самый низкий курс продажи доллара.
Рядом со значением курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется всплывающая форма конвертера валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько вы получите рублей, если сдадите валюту или сколько потребуется рублей чтоб купить необходимую сумму долларов США.
В другой таблице можно найти официальные курсы доллара США банков, которые имеют пункты обмена валют в Санкт-Петербурге. Жирным цветом выделены самые выгодные курсы обмена доллара. Доступная функция сортировки колонок таблицы, что позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию и найти минимальное или максимальное значение курса.
При нажатии на название банка можно ознакомиться с адресами филиалов банка в Санкт-Петербурге, и найти ближайшее отделение к дому или офису. Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы долларов США в кассе банка.
Курсы валют в банках Санкт-Петербурга обновляются ежедневно и могут меняться в течение дня. Вы можете сравнить курсы доллара и евро в разных банках Санкт-Петербурга, а также воспользоваться валютным калькулятором для быстрого подсчета финальной суммы. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Санкт-Петербурге возможны операции с наличной иностранной валютой.
Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в офисах Банка.
Курсы в отдельных офисах могут отличаться от опубликованных на сайте.
За валютно-обменные операции с наличной валютой на сумму менее 100 у.е., Банк взимает комиссию 50 рублей.
Валютно-обменные операции в г.Калининград осуществляются без комиссии.