Содержание
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Курган – Курсы обмена валют на сегодня 04.11.2019
На это число нет данных
Курган – Курсы обмена валют на вчера 03.11.2019
Номинал: 1
Пункт обмена |
---|
* Телефонный код города Кургана – 3522
Пояснение некоторых определений и понятий:
Номинал — количество валюты, для которого указываются обменные курсы в таблице. Устанавливается ЦБ РФ
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Таблица содержит курсы обмена валют в банках Кургана, а именно: курс доллара к рублю и курс евро к рублю. Чтобы подобрать выгодный курс евро или курс доллара в банках, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию столбца.
Решить, где поменять евро или доллары на рубли, а также совершить обратную операцию, Вам помогут адреса и телефоны банков Кургана, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость евро к рублю и доллара к рублю определяется банками, как правило, на основе курса ЦБ РФ. Данный курс устанавливается на следующий день, что позволяет спрогнозировать курс валют на завтра в банках Кургана. ЦБ РФ публикует его с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме нерабочих дней.
Кетовский Коммерческий Банк
Альфа-Банк
-0.0990 ↓
Выгодный курс покупки доллара США в Кургане 63.70 руб. за доллар в Кетовском Коммерческом Банке, лучший курс продажи 64.11 руб. за доллар в Альфа-Банке. По сравнению с предыдущим рабочим днем, купить доллары США можно на 0.14 руб. дешевле, продать на 0.2 руб. дешевле.
Официальные курсы доллара банков Кургана
Список банков, где можно купить или продать доллары США по лучшему курсу в Кургане.
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Агропромкредит | 62.00 | 65.00 | 01.11.2019 19:00 |
Алеф-Банк | 62.40 | 65.50 | 01.11.2019 19:00 |
Альфа-Банк | 63.11 | 64.11 | 01.11.2019 19:00 |
Банк «ФК Открытие» | 62.70 | 64.55 | 01.11.2019 19:00 |
ВТБ | 62.50 | 65.55 | 01.11.2019 19:00 |
Восточный Банк | 62.80 | 64.40 | 01.11.2019 19:00 |
Газпромбанк | 62.70 | 64.80 | 01.11.2019 19:00 |
Кетовский Коммерческий Банк | 63.70 | 64.30 | 01.11.2019 19:00 |
ОТП Банк | 62.00 | 66.00 | 01.11.2019 19:00 |
Пойдем! | 63.00 | 64.50 | 01.11.2019 19:00 |
Почта Банк | 62.18 | 65.369 | 01.11.2019 19:00 |
Росбанк | 62.20 | 66.50 | 01.11.2019 19:00 |
Росгосстрах Банк | 63.60 | 64.30 | 01.11.2019 19:00 |
Россельхозбанк | 63.00 | 64.50 | 01.11.2019 19:00 |
Русский Стандарт | 61.30 | 64.30 | 01.11.2019 19:00 |
СКБ-Банк | 63.36 | 64.34 | 01.11.2019 19:00 |
Сбербанк России | 62.04 | 65.14 | 01.11.2019 19:00 |
Динамика курса доллара США к рублю
Дата | Покупка USD | Продажа USD | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
01.11.2019 | 63.70 | -0.20 ↓ | 64.11 | -0.14 ↓ |
31.10.2019 | 63.90 | 0.00 | 64.25 | +0.01 ↑ |
30.10.2019 | 63.90 | +0.10 ↑ | 64.24 | +0.09 ↑ |
29.10.2019 | 63.80 | +0.30 ↑ | 64.15 | +0.25 ↑ |
28.10.2019 | 63.50 | -0.10 ↓ | 63.90 | -0.20 ↓ |
25.10.2019 | 63.60 | -0.30 ↓ | 64.10 | -0.15 ↓ |
24.10.2019 | 63.90 | +0.20 ↑ | 64.25 | +0.05 ↑ |
Для того чтобы выгодно купить или продать доллары США в Кургане необходимо сравнить актуальные курсы валют местных банков. В первой таблице представлены лучшие курсы обмена долларов на сегодня, а именно банк в котором самый высокий курс покупки доллара и банк где самый низкий курс продажи доллара.
Рядом со значением курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется всплывающая форма конвертера валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько вы получите рублей, если сдадите валюту или сколько потребуется рублей чтоб купить необходимую сумму долларов США.
В другой таблице можно найти официальные курсы доллара США банков, которые имеют пункты обмена валют в Кургане. Жирным цветом выделены самые выгодные курсы обмена доллара. Доступная функция сортировки колонок таблицы, что позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию и найти минимальное или максимальное значение курса.
При нажатии на название банка можно ознакомиться с адресами филиалов банка в Кургане, и найти ближайшее отделение к дому или офису. Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы долларов США в кассе банка.
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 03.11.2019 |
---|---|---|---|
Доллар | 63.05 | 64.05 | 64.0316 |
Евро | 70.40 | 71.50 | 71.4785 |
Фунт | 81.58 | 82.88 | 83.0106 |
Тенге 100 | 10.92 | 21.68 | 16.4392 |
Юань | 8.90 | 9.33 | 9.0981 |
Франк | 63.98 | 64.98 | 64.9408 |
Йена 100 | 57.80 | 60.85 | 59.3105 |
- ЦБ РФ
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Курган
Курсы валют в банках Кургана на сегодня
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения Сбербанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, 11 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, Комсомольская улица, 25 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Карла Маркса, 76/1 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Максима Горького, 127 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Коли Мяготина, 100 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, Чернореченская улица, 69 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Карельцева, 56 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, проспект Машиностроителей, 2А | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, 3А | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, 31 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Гоголя, 103 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Рихарда Зорге, 54к1 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Куйбышева, 12 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Коли Мяготина, 61 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, Станционная улица, 14 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Карбышева, 38 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Красина, 31 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Куйбышева, 72 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, проспект Конституции, 42 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Гагарина, 36Б | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Гоголя, 98 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, 10 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Куйбышева, 108 | 62 | 65.11 | 69.22 | 72.69 | 04.11.2019 01:20 |
62.5 | 65.55 | 69.9 | 72.95 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения ВТБ банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Гоголя, 103 | 62.5 | 65.55 | 69.9 | 72.95 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Кирова, 111 | 62.5 | 65.55 | 69.9 | 72.95 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, переулок Куйбышева, | 62.5 | 65.55 | 69.9 | 72.95 | 04.11.2019 01:20 |
62.7 | 65.1 | 70 | 72.4 | 03.11.2019 22:40 | |
Отделения Газпромбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Гоголя, 109 | 62.7 | 65.1 | 70 | 72.4 | 04.11.2019 00:40 |
63.05 | 64.05 | 70.4 | 71.5 | 03.11.2019 20:00 | |
Отделения Альфа-Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Ленина, 32 | 63.05 | 64.05 | 70.4 | 71.5 | 03.11.2019 22:00 |
61.85 | 64.9 | 69.25 | 72.3 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения Банка «Открытие» | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, Советская улица, 113 | 61.85 | 64.9 | 69.25 | 72.3 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Коли Мяготина, 56 | 61.85 | 64.9 | 69.25 | 72.3 | 04.11.2019 01:20 |
62.2 | 66.5 | 68.3 | 73 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения Росбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Ленина, 5 | 62.2 | 66.5 | 68.3 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
61.75 | 65.75 | 69 | 73 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения Совкомбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 | 61.75 | 65.75 | 69 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
61.9 | 65.15 | 69.15 | 72.7 | 03.11.2019 23:20 | |
62.8 | 64.7 | 70.2 | 72.1 | 03.11.2019 22:40 | |
Отделения Русского Стандарта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, Советская улица, 39А | 62.8 | 64.7 | 70.2 | 72.1 | 04.11.2019 00:40 |
62.8 | 64.4 | 70.2 | 71.8 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения Восточного Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Красина, 66 | 62.8 | 64.4 | 70.2 | 71.8 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Гоголя, 83 | 62.8 | 64.4 | 70.2 | 71.8 | 04.11.2019 01:20 |
62.55 | 64.35 | 69.74 | 71.94 | 03.11.2019 22:40 | |
Отделения УБРиРа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Коли Мяготина, 56 | 62.55 | 64.35 | 69.74 | 71.94 | 04.11.2019 00:40 |
62 | 66 | 69 | 73 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения ОТП Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Коли Мяготина, 129к1 | 62 | 66 | 69 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Гоголя, 83 | 62 | 66 | 69 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Коли Мяготина, 98А | 62 | 66 | 69 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Рихарда Зорге, 46 | 62 | 66 | 69 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
62.9 | 64.1 | 70.3 | 71.5 | 03.11.2019 15:00 | |
Отделения Авангарда | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Гоголя, 17к1 | 62.9 | 64.1 | 70.3 | 71.5 | 03.11.2019 17:00 |
62.01 | 65.99 | 69.51 | 73.49 | 03.11.2019 22:40 | |
Отделения СКБ-Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Гоголя, 105 | 62.01 | 65.99 | 69.51 | 73.49 | 04.11.2019 00:40 |
62.85 | 64.4 | 70.2 | 71.8 | 03.11.2019 22:40 | |
Отделения Росгосстрах Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, Советская улица, 85 | 62.85 | 64.4 | 70.2 | 71.8 | 04.11.2019 00:40 |
Курган, улица Томина, 45 | 62.85 | 64.4 | 70.2 | 71.8 | 04.11.2019 00:40 |
Курган, улица Красина, 70 | 62.85 | 64.4 | 70.2 | 71.8 | 04.11.2019 00:40 |
63 | 64.75 | 70.1 | 72.5 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения Пойдем! | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Коли Мяготина, 101 | 63 | 64.75 | 70.1 | 72.5 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, Пролетарская улица, 61 | 63 | 64.75 | 70.1 | 72.5 | 04.11.2019 01:20 |
62 | 65 | 70 | 73 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения Агропромкредита | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, улица Максима Горького, 138 | 62 | 65 | 70 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Урицкого, 28/1 | 62 | 65 | 70 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Урицкого, 28/3 | 62 | 65 | 70 | 73 | 04.11.2019 01:20 |
62.4 | 65.5 | 69.2 | 72.8 | 03.11.2019 23:20 | |
Отделения Алеф-Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Курган, Химмашевская улица, 16 | 62.4 | 65.5 | 69.2 | 72.8 | 04.11.2019 01:20 |
Курган, улица Гоголя, 83 | 62.4 | 65.5 | 69.2 | 72.8 | 04.11.2019 01:20 |
График колебания курса доллара
Курсы обмена валют в банках Кургана на сегодня
Курсы валют в банках Кургана – информация, которая является важной для многих. Вы можете узнать курс наличной валюты в любом обменнике города. Выгодные и лучшие предложения покупки и продажи подсвечены.
Для удобства предлагаем курсы валют в Кургана, представленные в таблице и на графике. Благодаря этому:
- узнаете актуальные значения на сегодня;
- изучите предполагаемые изменения на завтра;
- отследите динамику за последнее время.
Здесь вы сможете изучить значения доллара, евро и других иностранных валют.